Relatório do VI Rapidinho UFS 2023.2

Heitor Oliveira, campeão do aberto


Prezados Enxadristas universitários e comunidades,

Parabéns a todos os participantes do VI Rapidinho, pois trouxeram sua doação, contribuição ou ação filantrópica para a confraternização de fim de semestre.

Ao mesmo tempo, agradecer à COPRE/PROEST pela cessão dos computadores para treinamento e visualização das partidas do Torneio de Candidatos e à premiação.

Lembrando a todos que teremos eleição da Diretoria e Conselho Fiscal do Clube, provavelmente dia 06/05, neste dia teremos um torneio de calourada, recepção e acolhimento dos novos alunos enxadristas que iniciam seus estudos na UFS, junto com os veteranos.

O VI Rapidinho contou com 15 participantes e teve como campeões do Aberto Heitor Oliveira, primeiro lugar; Lucas dos Anjos, segundo; e Moisés Cândido, terceiro. No feminino, contamos com a premiação de Renata Barreto, a qual espera mais meninas jogando a partir do próximo período.

Que a força esteja com todos!

Fábio da Rocha

Gestão do Clube de Xadrez Scacorum Ludus


Lista de jugadores

 
  Nombre              Loc 
 
1.  Lucas dos Anjos,    1980
2.  Edvaldo Brasil,     1940
3.  Welly Santos,       1836
4.  Abraao Almeida,     1714
5.  Edinaldo Oliveira,  1800
6.  Heitor Oliveira,    1872
7.  Jordan de Jesus,    1800
8.  Moisés Cândido,     1800
9.  Renata Barreto,     1800
10. Gustavo Souza,      1792
11. Arthur Sacramento,  1788
12. Luan Conceição,     1780
13. Diego Silva,        1772
14. William Brayon,     1612
15. Carlos Sousa,       1962

Clasificaciones

 
Puesto Nombre              Loc  Puntos Victorias Buch.-M Buch. Berg.
 
  1    Heitor Oliveira,    1872 4              4     4.0   8.0  8.00
 2-3   Moisés Cândido,     1800 3              3     4.0   8.5  5.00
       Lucas dos Anjos,    1980 3              3     4.0   7.5  6.00
 4-10  Welly Santos,       1836 2              2     5.0   9.5  3.00
       Gustavo Souza,      1792 2              2     5.0   9.0  2.00
       Edinaldo Oliveira,  1800 2              2     4.0   8.5  3.00
       Diego Silva,        1772 2              2     4.0   6.5  3.00
       Carlos Sousa,       1962 2              2     4.0   6.0  2.00
       Luan Conceição,     1780 2              2     3.5   7.5  1.00
       Jordan de Jesus,    1800 2              2     2.5   4.5  1.00
11-13  Renata Barreto,     1800 1              0     4.0   9.0  0.00
       Arthur Sacramento,  1788 1              0     4.0   8.0  0.00
       William Brayon,     1612 1              0     4.0   4.0  0.00
14-15  Abraao Almeida,     1714 0              0     4.0   8.0  0.00
       Edvaldo Brasil,     1940 0              0     0.0   0.0  0.00

Ratings (Local)

 
  Nombre              Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm
 
1.  Lucas dos Anjos,    1980 3.0/3  2.22    32 1797  2796
2.  Edvaldo Brasil,     1940                      0     0
3.  Welly Santos,       1836 2.0/4  2.12    -4 1811  1811
4.  Abraao Almeida,     1714 0.0/4  1.36   -56 1834   835
5.  Edinaldo Oliveira,  1800 2.0/4  1.72    12 1849  1849
6.  Heitor Oliveira,    1872 4.0/4  2.40    64 1802  2801
7.  Jordan de Jesus,    1800 2.0/4  2.20    -8 1767  1767
8.  Moisés Cândido,     1800 3.0/4  2.00    40 1802  1995
9.  Renata Barreto,     1800 0.0/3  1.23   -48 1865   866
10. Gustavo Souza,      1792 2.0/4  1.72    12 1842  1842
11. Arthur Sacramento,  1788 0.0/3  1.50   -60 1791   792
12. Luan Conceição,     1780 2.0/4  1.92     4 1797  1797
13. Diego Silva,        1772 2.0/4  1.80     8 1806  1806
14. William Brayon,     1612 0.0/1  0.26   -12 1800   801
15. Carlos Sousa,       1962 2.0/2  1.52    20 1757  2756
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

I rodada do VI Rapidinho

II rodada do VI Rapidinho

III rodada do VI Rapidinho

Clube de Xadrez Scacorum Ludus

Somos o primeiro Clube de Xadrez nascido num ambiente estudantil, Universidade Federal de Sergie. Nossa sede fica na cabine 08 da Biblioteca Central (BICEN), onde nos encontramos e nos distraímos com a arte de Caíssa.

Postar um comentário

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Postagem Anterior Próxima Postagem