RELATÓRIO DA IV ETAPA DO CIRCUITO SCACORUM LUDUS DE XADREZ
COTINGUIBA ESPORTE CLUBE
Mais uma vez o Cotinguiba Esporte Clube é cenário de mais uma contenda enxadrística no Circuito Scacorum Ludus de xadrez rápido e o local foi o Ginásio de Esportes.
Por conta do número de participantes, todos concordaram em juntar as categorias Absoluta com a B e a feminina com a A e assim ficou a classificação: Edvaldo Brasil foi o campeão da junção da categoria absoluta com a B, seguido de João Marcelo e Felipe Amorim. Já na junção da categoria A com a Feminina ficou assim: Lucas Willians foi o campeão, seguido de Thomas Jefferson e Letícia Aragão.
Contudo, na premiação, ficou assim distribuído: na categoria Absoluta Edvaldo Brasil foi o campeão seguido de Felipe Amorim e Everton Oliveira; na categoria B, o campeão foi João Marcelo seguido de Afonso de Santana e Pablo Douglas; na categoria A, o campeão foi Lucas Willians seguido de Thomas Jefferson e Jhonas Silva; e na categoria Feminina, a campeã foi Letícia Aragão seguida de Zenilde Leal.
A próxima etapa ocorre no Colégio Diva Maria, Conjunto Fernando Collor, na cidade de Nossa Senhora do Socorro, no dia 13 de julho.
Agradecemos aos professores Damásio e Edjenia, das Escolas Camélio Costa e Costa e Silva, que acompanharam seus alunos e a todos que acreditam no xadrez.
Fábio da Rocha
Presidente do Clube de Xadrez Scacorum Ludus
Circuito Scacorum Ludus
IV Etapa COTINGUIBA
Categoria Absoluta e B
Clasificaciones
Puesto Nombre Loc Puntos Victorias Buch. Buch.-M Progr.
1 Edvaldo Brasil, 1824 4 4 6.0 10.0 10.0
2-5 João Marcelo, 1810 3 3 5.5 11.0 9.0
Felipe Amorim, 1820 3 3 3.5 8.5 8.0
Everton Oliveira, 1800 3 3 3.0 7.5 6.0
Max do Carmo, 1834 3 3 3.0 6.5 7.0
6 Afonso de Santana, 1800 2.5 2 3.5 7.5 6.0
7-10 Pablo Douglas, 1800 2 2 3.5 7.5 6.0
Lucas da Conceição, 1815 2 2 2.5 5.5 3.0
Hugo Nascimento, 1785 2 1 5.0 9.0 6.0
Ricardo Santos, 1800 2 1 5.0 9.0 4.0
11 Siuari Nascimento, 1795 1.5 1 5.5 10.5 5.0
12-15 Humberto Nascimento, 1800 1 1 4.0 7.5 3.0
Humberto França, 1810 1 1 3.5 8.0 4.0
Paulo Roberto, 1800 1 0 4.0 8.0 2.0
Diego Vieira, 1800 1 0 4.0 8.0 1.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4
1 Edvaldo Brasil, 4:1 15:1 3:1 2:1
2 João Marcelo, 8:1 5:1 6:1 1:0
3 Felipe Amorim, 14:1 7:1 1:0 9:1
4 Everton Oliveira, 1:0 12:1 8:1 11:1
5 Max do Carmo, 13:1 2:0 11:1 7:1
6 Afonso de Santana, 11:1/2 10:1 2:0 14:1
7 Hugo Nascimento, 0:1 3:0 14:1 5:0
8 Ricardo Santos, 2:0 0:1 4:0 15:1
9 Pablo Douglas, 10:1 11:0 15:1 3:0
10 Lucas da Conceição, 9:0 6:0 13:1 12:1
11 Siuari Nascimento, 6:1/2 9:1 5:0 4:0
12 Paulo Roberto, 15:0 4:0 0:1 10:0
13 Diego Vieira, 5:0 14:0 10:0 0:1
14 Humberto Nascimento, 3:0 13:1 7:0 6:0
15 Humberto França, 12:1 1:0 9:0 8:0
IV Etapa CSL - cat. A e Feminina
Clasificaciones
Puesto Nombre Loc Puntos Victorias Buch. Buch.-M Progr.
1 Lucas Willians, 1810 3.5 3 6.0 9.5 9.5
2-4 Thomas Jefferson, 1810 3 3 3.5 7.5 7.0
Letícia Aragão, 1815 3 3 3.0 7.0 8.0
Jhonas Silva, 1809 3 2 3.5 8.0 7.5
5-6 Wesley Abreu, 1866 2.5 2 4.5 8.0 6.0
Márcio Henrique, 1820 2.5 2 3.0 6.0 5.0
7-9 Fabrício dos Santos, 1816 2 2 4.5 9.0 5.0
Eric Bismark, 1800 2 2 4.5 8.5 6.0
Rafael Melo, 1800 2 1 4.0 8.0 4.0
10 Clésio Pinto, 1800 1.5 0 4.5 9.5 3.0
11-13 Leandro Lineker, 1800 1 1 4.5 8.0 3.0
Zenilde Leal, 1800 1 0 5.5 10.5 4.0
Luan Lineker, 1800 1 0 4.5 9.0 2.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4
1 Lucas Willians, 12:1 3:1 4:1 2:1/2
2 Jhonas Silva, 5:1/2 10:1 13:1 1:1/2
3 Thomas Jefferson, 9:1 1:0 11:1 7:1
4 Letícia Aragão, 13:1 11:1 1:0 8:1
5 Wesley Abreu, 2:1/2 8:1 6:0 12:1
6 Márcio Henrique, 10:1/2 7:0 5:1 11:1
7 Fabrício dos Santos, 8:0 6:1 9:1 3:0
8 Eric Bismark, 7:1 5:0 10:1 4:0
9 Rafael Melo, 3:0 0:1 7:0 13:1
10 Clésio Pinto, 6:1/2 2:0 8:0 0:1
11 Zenilde Leal, 0:1 4:0 3:0 6:0
12 Luan Lineker, 1:0 13:0 0:1 5:0
13 Leandro Lineker, 4:0 12:1 2:0 9:0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
COTINGUIBA ESPORTE CLUBE
Mais uma vez o Cotinguiba Esporte Clube é cenário de mais uma contenda enxadrística no Circuito Scacorum Ludus de xadrez rápido e o local foi o Ginásio de Esportes.
Por conta do número de participantes, todos concordaram em juntar as categorias Absoluta com a B e a feminina com a A e assim ficou a classificação: Edvaldo Brasil foi o campeão da junção da categoria absoluta com a B, seguido de João Marcelo e Felipe Amorim. Já na junção da categoria A com a Feminina ficou assim: Lucas Willians foi o campeão, seguido de Thomas Jefferson e Letícia Aragão.
Contudo, na premiação, ficou assim distribuído: na categoria Absoluta Edvaldo Brasil foi o campeão seguido de Felipe Amorim e Everton Oliveira; na categoria B, o campeão foi João Marcelo seguido de Afonso de Santana e Pablo Douglas; na categoria A, o campeão foi Lucas Willians seguido de Thomas Jefferson e Jhonas Silva; e na categoria Feminina, a campeã foi Letícia Aragão seguida de Zenilde Leal.
A próxima etapa ocorre no Colégio Diva Maria, Conjunto Fernando Collor, na cidade de Nossa Senhora do Socorro, no dia 13 de julho.
Agradecemos aos professores Damásio e Edjenia, das Escolas Camélio Costa e Costa e Silva, que acompanharam seus alunos e a todos que acreditam no xadrez.
Fábio da Rocha
Presidente do Clube de Xadrez Scacorum Ludus
Circuito Scacorum Ludus
IV Etapa COTINGUIBA
Categoria Absoluta e B
Clasificaciones
Puesto Nombre Loc Puntos Victorias Buch. Buch.-M Progr.
1 Edvaldo Brasil, 1824 4 4 6.0 10.0 10.0
2-5 João Marcelo, 1810 3 3 5.5 11.0 9.0
Felipe Amorim, 1820 3 3 3.5 8.5 8.0
Everton Oliveira, 1800 3 3 3.0 7.5 6.0
Max do Carmo, 1834 3 3 3.0 6.5 7.0
6 Afonso de Santana, 1800 2.5 2 3.5 7.5 6.0
7-10 Pablo Douglas, 1800 2 2 3.5 7.5 6.0
Lucas da Conceição, 1815 2 2 2.5 5.5 3.0
Hugo Nascimento, 1785 2 1 5.0 9.0 6.0
Ricardo Santos, 1800 2 1 5.0 9.0 4.0
11 Siuari Nascimento, 1795 1.5 1 5.5 10.5 5.0
12-15 Humberto Nascimento, 1800 1 1 4.0 7.5 3.0
Humberto França, 1810 1 1 3.5 8.0 4.0
Paulo Roberto, 1800 1 0 4.0 8.0 2.0
Diego Vieira, 1800 1 0 4.0 8.0 1.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4
1 Edvaldo Brasil, 4:1 15:1 3:1 2:1
2 João Marcelo, 8:1 5:1 6:1 1:0
3 Felipe Amorim, 14:1 7:1 1:0 9:1
4 Everton Oliveira, 1:0 12:1 8:1 11:1
5 Max do Carmo, 13:1 2:0 11:1 7:1
6 Afonso de Santana, 11:1/2 10:1 2:0 14:1
7 Hugo Nascimento, 0:1 3:0 14:1 5:0
8 Ricardo Santos, 2:0 0:1 4:0 15:1
9 Pablo Douglas, 10:1 11:0 15:1 3:0
10 Lucas da Conceição, 9:0 6:0 13:1 12:1
11 Siuari Nascimento, 6:1/2 9:1 5:0 4:0
12 Paulo Roberto, 15:0 4:0 0:1 10:0
13 Diego Vieira, 5:0 14:0 10:0 0:1
14 Humberto Nascimento, 3:0 13:1 7:0 6:0
15 Humberto França, 12:1 1:0 9:0 8:0
IV Etapa CSL - cat. A e Feminina
Clasificaciones
Puesto Nombre Loc Puntos Victorias Buch. Buch.-M Progr.
1 Lucas Willians, 1810 3.5 3 6.0 9.5 9.5
2-4 Thomas Jefferson, 1810 3 3 3.5 7.5 7.0
Letícia Aragão, 1815 3 3 3.0 7.0 8.0
Jhonas Silva, 1809 3 2 3.5 8.0 7.5
5-6 Wesley Abreu, 1866 2.5 2 4.5 8.0 6.0
Márcio Henrique, 1820 2.5 2 3.0 6.0 5.0
7-9 Fabrício dos Santos, 1816 2 2 4.5 9.0 5.0
Eric Bismark, 1800 2 2 4.5 8.5 6.0
Rafael Melo, 1800 2 1 4.0 8.0 4.0
10 Clésio Pinto, 1800 1.5 0 4.5 9.5 3.0
11-13 Leandro Lineker, 1800 1 1 4.5 8.0 3.0
Zenilde Leal, 1800 1 0 5.5 10.5 4.0
Luan Lineker, 1800 1 0 4.5 9.0 2.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4
1 Lucas Willians, 12:1 3:1 4:1 2:1/2
2 Jhonas Silva, 5:1/2 10:1 13:1 1:1/2
3 Thomas Jefferson, 9:1 1:0 11:1 7:1
4 Letícia Aragão, 13:1 11:1 1:0 8:1
5 Wesley Abreu, 2:1/2 8:1 6:0 12:1
6 Márcio Henrique, 10:1/2 7:0 5:1 11:1
7 Fabrício dos Santos, 8:0 6:1 9:1 3:0
8 Eric Bismark, 7:1 5:0 10:1 4:0
9 Rafael Melo, 3:0 0:1 7:0 13:1
10 Clésio Pinto, 6:1/2 2:0 8:0 0:1
11 Zenilde Leal, 0:1 4:0 3:0 6:0
12 Luan Lineker, 1:0 13:0 0:1 5:0
13 Leandro Lineker, 4:0 12:1 2:0 9:0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com